Outdoor venues Large venues Natural light Central district
InformationAdress | Calle Pez Volador 1-11 28007 Madrid |
---|---|
Telephone Number | (+34) 91 400 99 00 |
reservations@cpmadridcentreretiro.com | |
Web | www.ayrehoteles.com |
Halls | 16 halls |
---|---|
Total area halls | 1.200m2 |
Rooms | 361 Rooms |
Capacity | 160 |
parking | 38 spaces |
Distance to airport | 10 km |
---|---|
Distance to train station | 3 km |
Metro | Sainz de Baranda |
New Crowne Plaza in the city center.
9 min walking distance from El Retiro park and 7 min by car from the AVE station Puerta de Atocha Almudena Grandes.
Located in a quiet, safe and upscale neighbourhood, enjoy a 9 min walk toward the famous Ibiza street with its gastronomic leisure offer.
Excellent communications to different areas of the city and easy exit to the airport (15 min by car)
Hotel focused on MICE with a spectacular garden of 1,200 m2 and Rooftop with stunning views over the city.
The natural light throughout the hotel and its meeting rooms, as well as the amount of green areas, are its main attractions to make your meetings / incentives an oasis in the middle of the city.
Halls InformationHall | Size | Capacity | ||||
Area | Height | Banquet | Cocktail | School | Theatre | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDIFICIO EUROPA-CROWNE_Europa | 271m2 | m | 1 | 250 | ||
EDIFICIO EUROPA-CROWNE_Londres | 177m2 | m | 1 | 90 | 150 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_Nueva York 1+2 | 136m2 | m | 2 | 60 | 80 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_Buenos Aires | 130m2 | m | 1 | 100 | 130 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_América 1+2+3 | 105m2 | m | 1 | 60 | 90 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_Nueva York 1 | 75m2 | m | 1 | 20 | 40 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_América 1+2 o 2+3 | 69m2 | m | 1 | 40 | 60 | |
EDIFICIO EUROPA-CROWNE_Atlántico | 61m2 | m | 1 | 35 | 50 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_Nueva York 2 | 61m2 | m | 1 | 20 | 40 | |
EDIFICIO EUROPA-CROWNE_Azores | 60m2 | m | 1 | 35 | 50 | |
EDIFICIO EUROPA-CROWNE_Lisboa | 52m2 | m | 1 | 25 | 35 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_La Habana | 45m2 | m | 1 | 30 | 40 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_Santo Domingo | 45m2 | m | 1 | 30 | 40 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_América 1 | 36m2 | m | 1 | 12 | 30 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_América 3 | 36m2 | m | 1 | 12 | 30 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_América 2 | 33m2 | m | 1 | 12 | 30 | |
EDIFIO EUROPA-CROWNE_Roma | 25m2 | m | 1 | 25 | 35 | |
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_Filadelfia | 13m2 | m | ||||
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_Boston | 13m2 | m | ||||
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_Los Ángeles | 13m2 | m | ||||
EDIFICIO EUROPA-CROWNE_Amsterdam | 12m2 | m | ||||
EDIFICIO AMÉRICA-VOCO_Washington | 12m2 | m | ||||
EDIFICIO EUROPA-CROWNE_Galería Posters | 0m2 | m |
ncG1vNJzZmivp6x7pr%2FMmpuroZRjsLC5jqaam2eVo3y3sc2unGarlafDqq%2FEaJqrp6ejsm68y5qxmmWdlrGztcNmmp6mpKeybr7EraCrpw%3D%3D